Opdag Huawei Smart Billader 22kW/32A med Wi-Fi og Ethernet – førsteklasses opladning!
Er langsom opladning og begrænset kontrol frustrerende? Prøv Huawei Smart Charger 22kW/32A med Wi-Fi og Ethernet! Den intelligente oplader ændrer din elbil-opladning med sin brugervenlighed og høj ydeevne.
Hurtig, effektiv opladning: Huawei Smart Charger imponerer med 22kW og 32A kapacitet. Ventetiden reduceres, så du får mere tid på vejen. Oplad din elbil op til 6 gange hurtigere end standardopladeren!
Nem forbindelse: Med både Wi-Fi og Ethernet tilslutning får du fuld kontrol over opladningsprocessen. Overvåg og juster opladningen med et par klik – hvor som helst, når som helst!
Kompatibilitet: Denne smarte oplader er designet til at passe til en lang række elbiler. Uanset mærke og model kan du stole på Huawei Smart Charger for pålidelig og effektiv opladning.
Sikkerhed først: Huawei Smart Charger er udstyret med avancerede sikkerhedsfunktioner. Beskyt din elbil og dig selv med overstrømsbeskyttelse, overophedningssikring og meget mere.
Slut dig til den grønne revolution og opgrader til Huawei Smart Charger 22kW/32A med Wi-Fi og Ethernet. Hurtigere, smartere og mere pålidelig opladning venter dig!
Se i øvrigt hele Huaweis program her: Huawei
HUAWEI FUSION EV-CHARGER AC 22KW
Specifikation | SCharger-7KS-S0 | SCharger-22KT-S0 |
---|---|---|
Opladningseffekt (konfigurerbar) | 1,4 kW til 7,4 kW | 1,4 kW til 22 kW |
Nominel spænding | 230 V (1-faset) ± 20% | 400 V (3-faset) ± 20% |
Nominel strøm (konfigurerbar) | 6–32 A (1-faset) | 6–32 A (3-faset eller 1-faset) |
Nominel frekvens | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
Køretøjsforbindelse | Type 2-stik | Type 2-stik |
Kabelbredde | Op til 10 mm2 | Op til 10 mm2 |
Netværkstyper | TN, TT, IT | TN, TT, IT |
Protokol | Modbus TCP | Modbus TCP |
Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
Opladerstatusinformation | WRGB LED, App | WRGB LED, App |
Godkendelse | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
Fjernstyring & overvågning | App | App |
Arbejdstilstand | Normal opladning | Normal opladning |
Planlagt opladning | Planlagt opladning | |
PV-strøm foretrukket | PV-strøm foretrukket | |
Kabelbeskyttelse | Kabel E-Lås via App | Kabel E-Lås via App |
Reststrømbeskyttelse (RCD) | Type A(30mA) + DC 6 mA integreret (IEC 62955 & IEC 61008-1) | Type A(30mA) + DC 6 mA integreret (IEC 62955 & IEC 61008-1) |
Brandklasse | UL94 | UL94 |
Overstrømsbeskyttelse | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
Overtemperaturbeskyttelse | Ja | Ja |
Overspændingsbeskyttelse | CAT II | CAT II |
Driftstemperaturområde | -35°C til +45°C | -35°C til +40°C @ 32A |
-35°C til +50°C @ 16A | ||
Anvendelsesmiljø | Udendørs/indendørs | Udendørs/indendørs |
Opbevaringstemperatur | -40°C til +70°C | -40°C til +70°C |
Relativ luftfugtighed | 5% RF–95% RF | 5% RF–95% |
HUAWEI FUSION EV-CHARGER AC 22KW
5478001466