Bosch Climate 3000i 7,0 kW komplet klimaanlægssæt bestående af ude og indedel [ODU+IDU]. Klimaanlægget har energimærke A++ med SEER på 7,0 for køledrift. Energimærke A+ med SCOP 4,0 for varmedrift. Se tekniske dataark for yderligere detaljer.
Parametre | Enhed | 35 WE | 53 WE | 70 WE |
---|---|---|---|---|
Energieffektivitets mærke v. opvarmning | D -> A+++ | A+ | A+ | A+ |
Virkningsgrad v. opvarmning | SCOP | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Energieffektivitets mærke v. køling | D -> A+++ | A++ | A++ | A++ |
Virkningsgrad v. køling | SEER | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Garanti | År | 2 | 2 | 2 |
Krav til service | Ja / nej | Nej | Ja | Ja |
Serviceinterval | Ingen krav | Hvert 2. år | Hvert 2. år | |
Indedel: B x D x H | mm | 802 x 200 x 295 | 971 x 228 x 321 | 1081 x 234 x 337 |
Indedel netto vægt | Kg | 8,7 | 11,2 | 13,6 |
Indedel lydtryks niveau – (max, mellem, min, silent) | dB(A) | 37 / 32 / 22 / 21 | 41 / 37 / 31 / 20 | 46 / 37 / 34 / 21 |
Udedel: B x D x H | mm | 720 x 270 x 495 | 805 x 330 x 554 | 890 x 342 x 673 |
Udedel netto vægt | Kg | 23,7 | 33,5 | 43,9 |
Arbejdsområde udetemperatur for varmedrift | °C | -15 til 24 | -15 til 24 | -15 til 24 |
Lydeffekt niveau til ENS støjbereregner | dB(A) | 63 | 65 | 67 |
Areal Model | Supplerings-opvarmning | Køleareal |
---|---|---|
Climate 3000i 35 | 10 – 40 m2 | 10 – 30 m2 |
Climate 3000i 53 | 20 – 60 m2 | 20 – 50 m2 |
Climate 3000i 70 | 20 – 90 m2 | 20 – 80 m2 |
Tabellen er vejledende.