Monokrystallinsk Solcellemodul – 395-400 Watt Peak
Vores monokrystallinske solcellemodul tilbyder en høj effektivitet med en effekt på 395-400 Watt peak. Dette modul er ideelt til både private og kommercielle solcelleanlæg.
- Effekt: 395-400 Watt peak
- Ramme og panel: Sort ramme
- Dimensioner (L x B x H): 1722 x 1134 x 30 mm
- Connector: HCB40
- Kabellængde: 1200 mm
Vores solcellemodul er udstyret med en HCB40 connector og et 1200 mm kabel, hvilket sikrer nem installation og pålidelig ydeevne. Med sin sorte ramme og højeffektive monokrystallinske celler er dette modul både stilfuldt og funktionelt.
For mere information eller for at bestille, kontakt os i dag!
Produkt Specifikationer
Specifikation | Detaljer |
---|---|
Outer dimensions (L x W x H) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Cell type | P type mono-crystalline |
No. of cells | 108 (6*18) |
Frame technology | Aluminum, black anodized |
Front glass thickness | 3.2 mm (Anti-reflective coating, tempered glass) |
Cable length (Including connector) | 1200 mm |
Cable diameter (IEC/UL) | 4 mm² / 12 AWG |
Maximum mechanical test load | 5400 Pa (front) / 2400 Pa (back) |
Connector type (IEC/UL) | HCB40 (Standard) / MC4, MC4-EVO2A (Optional) |
Module weight | 21.3 kg |
Packing unit | – |
Weight of packing unit (for 40’HQ container) | – |
Modules per 40′ HQ container | – |
5478002553